2018
Informe Anual de Gobierno Corporativo
La Sociedad cuenta con un Consejo de Administración, máximo órgano de administración y representación de la Compañía, una Comisión Delegada, con capacidad decisoria de ámbito general conforme a las leyes vigentes y normativa interna de la compañía, así como con una Comisión de Auditoría y Control y una Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, que tienen encomendadas el examen y seguimiento de las áreas de especial relevancia para el buen gobierno de la sociedad.
Miembro | Cargo | Categoría | Más info |
---|---|---|---|
Alfredo Fernández Agras | Presidente | Independiente | Más info » |
Ramón Aragonés Marín | Consejero Delegado | Ejecutivo | Más info » |
William Ellwood Heinecke | Vocal | Dominical | Más info » |
Dillip Rajakarier | Vocal | Dominical | Más info » |
Stephen Andrew Chojnacki | Vocal | Dominical | Más info » |
Kosin Chantikul | Vocal | Dominical | Más info » |
Fernando Lacadena Azpeitia | Vocal | Independiente | Más info » |
José María Cantero de Montes-Jovellar | Vocal | Independiente | Más info » |
Beatriz Puente Ferreras | Vocal | Ejecutiva | Más info » |
Carlos Ulecia Palacios | Secretario | No consejero | Más info » |
Miembro | Cargo | Categoría | Más info |
---|---|---|---|
Fernando Lacadena Azpeitia | Presidente | Independiente | Más info » |
José María Cantero de Montes-Jovellar | Vocal | Independiente | Más info » |
Stephen Andrew Chojnacki | Vocal | Dominical | Más info » |
Carlos Ulecia Palacios | Secretario | No consejero | Más info » |
Miembro | Cargo | Categoría | Más info |
---|---|---|---|
José María Cantero de Montes-Jovellar | Presidente | Independiente | Más info » |
Stephen Andrew Chojnacki | Vocal | Dominical | Más info » |
Alfredo Fernández Agras | Vocal | Independiente | Más info » |
Carlos Ulecia Palacios | Secretario | No consejero | Más info » |
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Información adicional remitida a la CNMV sobre el Gobierno Corporativo.
Información adicional remitida a la CNMV sobre Política Retributiva.
Remuneración de los consejeros
Remuneración de los consejeros
Remuneración de los consejeros